Artikel

FIFA 18: Das sind die besten 100 Spielerwerte

Was sind die besten Spieler im neuen FIFA 18? Wir haben die größten Spielerwerte aus der neuen Fußballsimulation verglichen und verraten euch die Top 100 der besten Spieler aus FIFA 18.

Wer im neuen FIFA 18 dominieren möchte, sollte neben seines eigenen Talents auch die Spielerwerte im Auge behalten. Diese definieren die Stärke der verschiedenen Spieler und geben ihnen einen Wert, der sie mit anderen Spielern vergleichen lässt.

Die Top 100 besteht aus zahlreichen deutschen Spielern, ein gutes Dutzend befindet sich im Spitzenranking. Der beste deutsche Spieler ist übrigens Manuel Neuer auf Platz 5 mit einem Rating von 92, gefolgt von Toni Kroos auf Platz 9 mit einem Rating von 90.

FIFA 18FIFA 18: Ultimate Team – So bekommt ihr FUT FIFA Points!

Das sind die 100 besten Spieler in FIFA 18. In Klammern ist die Veränderung zum Vorjahr aufgelistet.

FIFA 18 Spielerwerte – Die besten 100 Spieler

  1. Cristiano Ronaldo – Rating: 94 (0)
  2. Lionel Messi – Rating: 93 (0)
  3. Neymar Jr. – Rating: 92 (0)
  4. Luis Suárez – Rating: 92 (0)
  5. Manuel Neuer – Rating: 92 (0)
  6. Robert Lewandowski – Rating: 91 (+1)
  7. Sergio Ramos – Rating: 90 (+1)
  8. Eden Hazard – Rating: 90 (+2)
  9. Toni Kroos – Rating: 90 (+2)
  10. Gonzalo Higuaín – Rating: 90 (+2)
  11. David De Gea – Rating: 90 (0)
  12. Luka Modric – Rating: 89 (0)
  13. Gianluigi Buffon – Rating: 88 (+1)
  14. Alexis Sánchez – Rating: 89 (+2)
  15. Kevin De Bruyne – Rating: 89 (+1)
  16. Giorgio Chiellini – Rating: 89 (+1)
  17. Gareth Bale – Rating: 89 (+1)
  18. Sergio Agüero – Rating: 89 (0)
  19. Thibaut Courtois – Rating: 89 (0)
  20. Antoine Griezmann – Rating: 88 (0)
  21. Paulo Dybala – Rating: 88 (+3)
  22. Thiago Alcântara – Rating: 88 (+4)
  23. Leonardo Bonucci – Rating: 88 (+1)
  24. Arjen Robben – Rating: 88 (+1)
  25. Thiago Silva – Rating: 88 (-1)
  26. Mats Hummels – Rating: 88 (+1)
  27. Diego Godín – Rating: 88 (0)
  28. Hugo Lloris – Rating: 88 (0)
  29. Pierre-Emerick Aubameyang – Rating: 88 (+2)
  30. Zlatan Ibrahimovic – Rating: 88 (-2)
  31. Jan Oblak – Rating: 88 (+1)
  32. Mesut Özil – Rating: 88 (-1)
  33. Jérôme Boateng – Rating: 88 (-2)
  34. Marco Verratti – Rating: 87 (+2)
  35. N'Golo Kanté – Rating: 87 (+6)
  36. Paul Pogba – Rating: 87 (-1)
  37. Edinson Cavani – Rating: 87 (+2)
  38. Marcelo – Rating: 87 (+1)
  39. Arturo Vidal – Rating: 87 (0)
  40. Christian Eriksen – Rating: 87 (+3)
  41. Marek Hamsik – Rating: 87 (+2)
  42. Gerard Piqué – Rating: 87 (+1)
  43. David Silva – Rating: 87 (0)
  44. Ivan Rakitic – Rating: 87 (0)
  45. Andrés Iniesta – Rating: 87 (-1)
  46. Samir Handanovic – Rating: 87 (0)
  47. Thomas Müller – Rating: 86 (-1)
  48. Romelu Lukaku – Rating: 86 (+2)
  49. Dries Mertens – Rating: 86 (+3)
  50. Radja Nainggolan – Rating: 86 (+2)
  51. Philippe Coutinho – Rating: 86 (+1)
  52. Alex Sandro – Rating: 86 (+2)
  53. Harry Kane – Rating: 86 (+2)
  54. Isco – Rating: 86 (+2)
  55. Cesc Fàbregas – Rating: 86 (0)
  56. Karim Benzema – Rating: 86 (-1)
  57. Toby Alderweireld – Rating: 86 (+1)
  58. James Rodríguez – Rating: 86 (-1)
  59. Sergio Busquets – Rating: 86 (-1)
  60. David Luiz – Rating: 86 (+2)
  61. Franck Ribéry – Rating: 86 (0)
  62. Sokratis – Rating: 86 (+2)
  63. Diego Costa – Rating: 86 (+1)
  64. Marco Reus – Rating: 86 (-2)
  65. Javi Martinez – Rating: 86 (+2)
  66. Petr Czech – Rating: 86 (-2)
  67. David Alaba – Rating: 86 (-1)
  68. Pepe – Rating: 86 (-2)
  69. Miranda – Rating: 86 (0)
  70. Alexandre Lacazette – Rating: 85 (0)
  71. Casemiro – Rating: 85 (+3)
  72. Blaise Matuidi – Rating: 85 (-1)
  73. Keylor Navas – Rating: 85 (+1)
  74. Jordi Alba – Rating: 85 (-1)
  75. Miralem Pjanic – Rating: 85 (0)
  76. César Azpilicueta – Rating: 85 (+1)
  77. Lorenzo Insigne – Rating: 85 (+2)
  78. Filipe Luís – Rating: 85 (0)
  79. Ángel Di María – Rating: 85 (-2)
  80. Jan Vertonghen – Rating: 85 (+2)
  81. Marc-André ter Stegen – Rating: 85 (+2)
  82. Yannick Carrasco – Rating: 85 (+1)
  83. Henrikh Mkhitaryan – Rating: 85 (0)
  84. Vincent Kompany – Rating: 85 (-1)
  85. Andrea Barzagli – Rating: 85 (-1)
  86. Kamil Glik – Rating: 85 (+2)
  87. Raphael Varane – Rating: 85 (+1)
  88. Danijel Subasic – Rating: 85 (+4)
  89. Danijel Subasic – Rating: 85 (0)
  90. Stéphane Ruffier – Rating: 85 (0)
  91. Claudio Marchisio – Rating: 85 (-1)
  92. Bernd Leno – Rating: 85 (-1)
  93. Dele Alli – Rating: 84 (+4)
  94. Mauro Icardi – Rating: 84 (+2)
  95. Falcao – Rating: 84 (+3)
  96. Marco Asensio – Rating: 84 (+3)
  97. Dani Alves – Rating: 84 (-1)
  98. Sadio Mané – Rating: 84 (+5)
  99. Sami Khedira – Rating: 84 (+1)
  100. Bernardo Silva – Rating: 84 (+3)

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"