Artikel

Steam: Die beliebtesten Betriebssysteme der Gamer

Auf der Vertriebsplattform Steam sind die neuesten Hardware- und Software-Umfrageergebnisse veröffentlicht worden. Sie geben unter anderem einen Einblick in die derzeit beliebtesten Betriebssysteme der Gamer.

Einmal mehr hat Valve die monatlichen Ergebnisse der Steam Hardware- und Software-Umfrage veröffentlicht. Besonders interessant sind die aktuellen Trends der Betriebssysteme, besonders nach dem Ende des Gratis-Downloads von Windows 10.

Microsoft kann im Juli seine Marktführerschaft erneut ausbauen, die Windows-Reihe legt um 0,2 Prozent auf nun 95,7 Prozent zu. Besonders stark war Windows 10, das im Vergleich zum Juni um +1.79% zulegte und einen Marktanteil von 46,52% aufweist. Damit ist rund die Hälfte aller Gaming-Rechner mit Windows 10 ausgestattet, Windows 7 verliert 0.58% und kommt noch auf rund 30 Prozent.

Der Mac verliert einmal mehr einige Prozentbruchteile und sinkt um -0.23% auf 3,37 Prozent. OS X El Capitan liegt bei 1.43% und konnte um 0.05 Prozent zulegen, fast alle anderen Versionen verlieren an Marktanteil.

Schlusslicht ist erneut Linux, das trotz Valves Bemühungen wohl nie ein ernstzunehmendes Gaming-Betriebssystem sein wird. Nachdem man im Juni noch an Marktanteil verloren hat, legte man in diesem Monat aber immerhin 0.01% auf insgesamt 0.81% zu.

Windows – 95.70%, +0.20%

  • Windows 10 64 bit; 44.67%; +1.73%
  • Windows 7 64 bit; 30.03%; -0.58%
  • Windows 8.1 64 bit; 9.32%; -0.75%
  • Windows 7; 6.30%; -0.06%
  • Windows XP 32 bit; 1.70%; -0.04%
  • Windows 10; 1.58%; +0.06%
  • Windows 8 64 bit; 1.38%; -0.11%
  • Windows 8.1; 0.29%; -0.02%
  • Windows Vista 32 bit; 0.18%; -0.02%
  • Windows 8; 0.13%; 0.00%
  • Windows Vista 64 bit; 0.09%; -0.01%

OSX – 3.37%; -0.23%

  • MacOS 10.11.5 64 bit; 1.43%; +0.05%
  • MacOS 10.10.5 64 bit; 0.67%; -0.06%
  • MacOS 10.9.5 64 bit; 0.24%; -0.03%
  • MacOS 10.11.4 64 bit; 0.23%; -0.20%
  • MacOS 10.11.6 64 bit; 0.20%; +0.20%
  • MacOS 10.11.3 64 bit; 0.15%; -0.07%
  • MacOS 10.11.2 64 bit; 0.07%; -0.02%
  • MacOS 10.11.1 64 bit; 0.06%; -0.02%

Linux – 0.81%; +0.01%

  • Ubuntu 16.04 LTS 64 bit; 0.20%; -0.04%
  • Ubuntu 14.04.4 LTS 64 bit; 0.10%; -0.02%
  • Linux 64 bit; 0.08%; +0.01%
  • Linux Mint 17.3 Rosa 64 bit; 0.07%; -0.02%
  • Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit; 0.06%; +0.06%

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"